HBI Ingenieurgesellschaft mbH
Stockholmer Platz 1
D - 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/99783580
Fax:
E-Mail: info(at)hbi.email
Internet: http://www.hbi-ingenieure.de
Beratender Ingenieur im Bauwesen, Statik / Tragwerksplanung, Brandschutzkonzepte, Brandschutzplanung inklusive Sicherheitstechnischer-Anlagen, Simulationen für Standsicherheit, Entrauchung u. Evakuierung, Sachverständiger für Brandschutz & Gebäudeschäden
Anlagenbau
- Krananlagen und Förderbauwerke
Baubetrieb/Bauwirtschaft
- Bestandsdokumentation
- Werkstoffe und/oder Baustoffkunde
Bauphysik
- Brandschutz
Gebäudetechnik
- Brandschutz
- Feuerlöschtechnik
Ingenieurbau
- Bestandsbau
- Fabriken, Werkstätten, Lagerhäuser
- Historische Gebäude
- Hochschulbauten, Institute
- Holzbau
- Hotelbau, Sanatorien, Heime
- Kraftwerke, Kernkraftwerke, Thermische Kraftwerke, Windkraft
- Krankenhäuser, Klinikbau
- Mauerwerksbau (Schäden an Gebäuden)
- Sporthallen, Gymnastikhallen, Mehrzweckhallen
- Stahlbau
- Tunnel, Tröge, Durchlässe
- Verwaltungsgebäude
Baustatik/Tragwerksplanung
- Bauprodukte, Entwicklung, Forschung
- Bautechnische Nachweise, Bautechnik
- Brandschutz, konstruktiv
- Dächer
- Gründungstechnik
- Schallschutz, konstruktiv
- Statische Berechnungen
Umwelttechnik
- Schadstoffbegutachtung in Gebäuden
Sachverständige für Brandschutz
Fachplaner für Brandschutz
22.06.2023 | Feuertrutz Brandschutzkongress 2023 Rodolf Müller Medien - Feuertrutz 4 Fortbildungspunkte |
21.06.2023 | Feuertrutz Brandschutzkongress 2023 Rodolf Müller Medien - Feuertrutz 4 Fortbildungspunkte |
08.05.2023 | Fire Safety Enigneering Ingenieurakademie West 4 Fortbildungspunkte |
13.04.2023 | GEO & PLT | Der horizontale Lastabtrag im GEO Frilo Software GmbH 2 Fortbildungspunkte |
06.04.2023 | GEO & Pfahl+ | Berechnung von Bodenplatten & Pfählen Frilo Software GmbH 2 Fortbildungspunkte |
30.03.2023 | GEO & PLT | Bodenplatte – Nichtlineare Berechnung Frilo Software GmBH 2 Fortbildungspunkte |
23.03.2023 | GEO & PLT | Steifigkeiten von Bauteilen Frilo Software GmbH 2 Fortbildungspunkte |
16.03.2023 | GEO & PLT Gebäudemodell - besondere Gebäude Frilo Software GmbH 2 Fortbildungspunkte |
14.03.2023 | Quo vadis Mauerwerk Frilo mit SCIA Engnineering 2 Fortbildungspunkte |
11.10.2022 | SCIA Industry Conference Nemetschek 4 Fortbildungspunkte |
30.08.2022 | BIM in der Tragwerksplanung Teil 3 mbAEC Software GmbH 1 Fortbildungspunkt |
19.07.2022 | BIM in der Tragwerksplanung Teil 2 mbAEC Software 1 Fortbildungspunkt |
30.06.2022 | FeuerTrutz Brandschutzkongress 2022 FeuerTrutz Network GmbH 4 Fortbildungspunkte |
29.06.2022 | FeuerTrutz Brandschutzkongress 2022 FeuerTrutz Network GmbH 4 Fortbildungspunkte |
28.06.2022 | MicroFe Modellierung von Positionen, Lagern und Belastungen mbAEC Software 1 Fortbildungspunkt |
15.06.2022 | BIM in der Tragwerksplanung Teil 1 mbAEC Software 1 Fortbildungspunkt |
15.03.2022 | MicroFe und FEM - BIM mb AEC Software GmbH 1 Fortbildungspunkt |
03.11.2021 | Baurecht Kompakt Ingenieurakademie West 4 Fortbildungspunkte |
25.10.2021 | Baurecht Kompakt Ingenieurakademie West 4 Fortbildungspunkte |
Neueste Entwicklungen und Informationen aus der Welt des Ingenieurwesens erwarten Sie in unserer brandneuen Ausgabe von...
Auf dem achten Ingenieuretag und dem anschließenden Empfang der INGBW diskutierten Experten und Politiker über die...
STUTTGART. Klimaneutrales Bauen ist möglich – auch im Massivbau, der unter anderem durch seine Klimaresilienz sowie die...